Let op! Alle kindjes zijn anders en volgen hun eigen groei. De gegeven leeftijden bij de maten zijn een richtlijn en geven geen garantie. Ook de schoenmaten kunnen afwijken van de maattabel omdat sommige merken groter/kleiner vallen.
Maattabel Baby- en kinderkleding:
Maat: | Leeftijd: |
50 | Newborn |
56 | 0 – 3 m |
62 | 3 – 6 m |
68 | 6 – 9 m |
74 | 9 – 12 m |
80 | 12 – 18 m |
86 | 18 m |
92 | 2 jaar |
98 | 3 jaar |
104 | 4 jaar |
110 | 5 jaar |
116 | 6 jaar |
Maattabel (water) schoenen en regenlaarzen:
Maat: | Voetlengte (cm): | Leeftijd (jaren): |
18 | 11 | 0 - 1 |
19 | 11,6 | 0 - 1 |
20 | 12,3 | 0 - 1 |
21 | 13 | 1 - 3 |
22 | 13,4 | 1 - 3 |
23 | 14,3 | 1 - 3 |
24 | 15 | 1 - 3 |
25 | 15,6 | 1 - 3 |
26 | 16,3 | 1 - 3 |
27 | 17 | 4 - 6 |
Maattabel slofjes:
Bobux Leren slofjes: | Alwero Wollen slofjes: |
S = 3 - 9 m | S = 0 - 6 m |
M = 9 - 15 m | M = 6 - 12 m |
L = 15 - 21 m | L = 12 - 24 m |
Maattabel zonnehoedjes en mutsen:
Hoofdomtrek (cm): | Leeftijd: |
44 | 3 m |
46 | 6 m |
48 | 12 - 18 m |
50 | 2 jaar |
52 | 3 jaar |
54 | 4 - 6 jaar |
Maattabel zonnebrillen:
Type: | Leeftijd: | Hoofdmaat: | Afmeting montuur: |
BABY | 0 - 9 m | 34 - 41 cm | 101 (b) x 36 (h) x 110 (l) mm |
KIDS | 9 - 36 m | 40 - 47 cm | 110 (b) x 39 (h) x 110 (l) mm |
KIDS PLUS | 3 - 5 jaar | 46 - 53 cm | 115 (b) x 41 (h) x 115 (l) mm |
JUNIOR | 5 - 10 jaar | + 54 cm | 123 (b) x 42 (h) x 110 (l) mm |